Servizi · 14 voci di catalogo
LIM, monitor touch e audio
Installazione, taratura e manutenzione di display, proiettori e audio d'aula.
Servizi e perimetri
Il codice identifica la voce di catalogo e ci aiuta a definire la richiesta. Le condizioni economiche sono indicate nell’offerta.
| Codice | Servizio e perimetro |
|---|---|
| IT 401 | Configurazione LIM |
| IT 402 | Configurazione monitor interattivo |
| IT 403 | Aggiornamento firmware e software |
| IT 404 | Configurazione PC e collegamenti |
| IT 405 | Diagnosi guasto display o LIM |
| IT 406 | Installazione e configurazione completa display |
| IT 407 | Installazione a parete con fissaggi ordinari, staffa e opere speciali escluse |
| IT 408 | Disinstallazione e spostamento display nello stesso plesso |
| IT 409 | Manutenzione annuale fino a 10 dispositivi |
| IT 410 | Manutenzione annuale fino a 20 dispositivi |
| IT 411 | Configurazione audio HDMI e wireless display |
| IT 412 | Installazione videoproiettore e taratura |
| IT 413 | Impianto audio aula magna o evento |
| IT 414 | Assistenza tecnica audio video per evento scolastico fino a 4 ore |
Hai già una richiesta precisa?
Seguiamo le scuole a Palermo e provincia. Indica il codice del servizio e raccontaci il contesto: plessi, dispositivi e obiettivo dell’intervento.