Servizi · 10 voci di catalogo
Cybersecurity
MFA, hardening, patch, phishing simulato e gestione degli incidenti.
Servizi e perimetri
Il codice identifica la voce di catalogo e ci aiuta a definire la richiesta. Le condizioni economiche sono indicate nell’offerta.
| Codice | Servizio e perimetro |
|---|---|
| IT 901 | Baseline documentata di account aggiornamenti MFA e backup |
| IT 902 | Audit account e attivazione MFA |
| IT 903 | Hardening postazione |
| IT 904 | Patch management fino a 25 endpoint, licenze escluse |
| IT 905 | Configurazione protezione fino a 20 endpoint, licenze escluse |
| IT 906 | Vulnerability assessment con perimetro definito, validazione e report |
| IT 907 | Simulazione phishing fino a 50 utenti con report e restituzione |
| IT 908 | Gestione incidente e contenimento fino a 4 ore |
| IT 909 | Password manager e procedure credenziali |
| IT 910 | SOC SIEM o monitoraggio continuativo |
Hai già una richiesta precisa?
Seguiamo le scuole a Palermo e provincia. Indica il codice del servizio e raccontaci il contesto: plessi, dispositivi e obiettivo dell’intervento.